Γύρος των 8 | ||
---|---|---|
Σκορ | ||
X1 | Δάρας Χ/Καλούμενος Α – Παπαγεωργίου Σ/Τσαλόπουλος Γ | 2 – 0 {6-0, 6-0} |
X2 | Αγραφιώτης Κ/Μασουράκης Ε – Τσούτσουρας Ν/Χατζήνας Ο | 2 – 0 {6-1, 6-0} |
X3 | Καζαμπούλης Ι/Καζαμπούλης Π – Γεωργίου Χ/Σαββαίδης Κ | |
Χ4 | Λύρος Χ/Τσαγκλής Γ – Κοσίφης Π/Μάρης Ι | 2 – 0 {6-0, 6-0} |
Final Four | ||
Σκορ | ||
X5 | Δάρας Χ/Καλούμενος Α – Αγραφιώτης Κ/Μασουράκης Ε | |
X6 | X3 – Λύρος Χ/Τσαγκλής Γ | |
Final | ||
Σκορ | ||
X7 | X5 – X6 |
Summer Men Intermediate 21/22 1ος όμιλος
# | Ομάδα | ΒΘΜ | ΑΓ | Ν | Η | % | ΣΥ | ΣΚ | +/- Σ | GΥ | GΚ | +/- G | ΑΒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δάρας Χ/Καλούμενος Α | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 11 | 75 | 16 | 59 | 0.0 |
2 | Κοσίφης Π/Μάρης Ι | 11 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 10 | 4 | 6 | 68 | 43 | 25 | 0.0 |
3 | Λοίζος Α/Μάνος Ι | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 9 | 5 | 4 | 60 | 44 | 16 | 0.0 |
4 | Αποστολάτος Ι/Νικολάου Β | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 8 | -2 | 53 | 54 | -1 | 0.0 |
5 | Καλιάνης Ν/Κονανδρέας Α | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 8 | -4 | 36 | 48 | -12 | 0.0 |
6 | Μποτικούλης Α/Νικολόπουλος Δ | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 9 | -3 | 49 | 64 | -15 | -2.0 |
7 | ΧΧΧ1/ΧΧΧ2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | -6.0 |
Summer Men Intermediate 21/22 2ος όμιλος
# | Ομάδα | ΒΘΜ | ΑΓ | Ν | Η | % | ΣΥ | ΣΚ | +/- Σ | GΥ | GΚ | +/- G | ΑΒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καλδερόν Ζ/Καλδερόν Λ | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 12 | 73 | 22 | 51 | 0.0 |
2 | Αγραφιώτης Κ/Μασουράκης Ε | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 9 | 4 | 5 | 63 | 46 | 17 | 0.0 |
3 | Γεωργίου Χ/Σαββαίδης Κ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 8 | 6 | 2 | 66 | 50 | 15 | 0.0 |
4 | Καπνόπουλος Ι/Παπαδάκης Β | 8 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 5 | 8 | -3 | 58 | 55 | 3 | 0.0 |
5 | Βέλλος Χ/Πετρόπουλος Π | 7 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 7 | 7 | 0 | 52 | 59 | -7 | -2.0 |
6 | Γκανάς Δ/Παπαχριστόπουλος Σ | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 8 | -4 | 43 | 51 | -8 | -2.0 |
7 | Λάσκαρης Ι/Μεροδουλάκης Γ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | -6.0 |
Summer Men Intermediate 21/22 3ος όμιλος
# | Ομάδα | ΒΘΜ | ΑΓ | Ν | Η | % | ΣΥ | ΣΚ | +/- Σ | GΥ | GΚ | +/- G | ΑΒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καζαμπούλης Ι/Καζαμπούλης Π | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 12 | 72 | 16 | 56 | 0.0 |
2 | Τσούτσουρας Ν/Χατζήνας Ο | 11 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 10 | 2 | 8 | 65 | 28 | 37 | 0.0 |
3 | Παναγόπουλος Χ/Ρέγκος Φ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 8 | 5 | 3 | 65 | 36 | 29 | 0.0 |
4 | Μπαρδής Δ/Πελεκάνος Σ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 7 | 6 | 1 | 61 | 43 | 18 | 0.0 |
5 | Πάνου Γ/Πάνου Κ | 5 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 8 | -4 | 28 | 48 | -20 | -3.0 |
6 | Λεβεντάκης Α/Ρήγας Ν | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 2 | 10 | -8 | 12 | 60 | -48 | -5.0 |
7 | Δράκος Π/Μπογάς Μ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | -6.0 |
Summer Men Intermediate 21/22 4ος όμιλος
# | Ομάδα | ΒΘΜ | ΑΓ | Ν | Η | % | ΣΕΡΙ | ΣΥ | ΣΚ | +/- Σ | GΥ | GΚ | +/- G | ΑΒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λύρος Χ/Τσαγκλής Γ | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | Ν7 | 12 | 1 | 11 | 76 | 23 | 53 | 0.0 |
2 | Παπαγεωργίου Σ/Τσαλόπουλος Γ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | Η1 | 10 | 2 | 8 | 67 | 23 | 44 | 0.0 |
3 | Καρκαλέτσης Β/Κωστόπουλος Δ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | Η1 | 9 | 4 | 5 | 67 | 34 | 33 | 0.0 |
4 | Βουτσαδάκης Ν/Κιούσης Κ | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | Η3 | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 6 | -1.0 |
5 | Μπενάκης Ν/Χρήσιμος Α | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | Ν1 | 4 | 8 | -4 | 28 | 48 | -20 | -2.0 |
6 | Θεοδωράκος Ι/Μακρόπουλος Α | 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | Η3 | 2 | 10 | -8 | 16 | 60 | -44 | -3.0 |
7 | Ράπτης Ι/Σταματάκος Δ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | Η6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | -6.0 |