Γύρος των 8 | ||
---|---|---|
Σκορ | ||
X1 | Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ – Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π | |
X2 | Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ – Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι | |
X3 | Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α – Κοσιερής Σ/Παρασυράκης Θ | 2 – 1 {1-6, 6-1, 6-4} |
Χ4 | Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ – Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ | 2 – 0 {6-0, 6-0} |
Final Four | ||
Σκορ | ||
X5 | X1 – X2 | |
X6 | Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α – Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ | 1 – 2 {6-2, 4-6, 3-6} |
Final | ||
Σκορ | ||
X7 | X5 – Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ |
Summer Men Advanced 21/22 1ος όμιλος
# | Ομάδα | ΒΘΜ | ΑΓ | Ν | Η | % | ΣΥ | ΣΚ | +/- Σ | GΥ | GΚ | +/- G | ΑΒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 14 | 4 | 10 | 93 | 54 | 39 | 0.1 |
2 | Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 15 | 5 | 10 | 109 | 63 | 46 | 0.0 |
3 | Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 12 | 8 | 4 | 103 | 79 | 24 | 0.1 |
4 | Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 12 | 6 | 6 | 94 | 45 | 49 | 0.0 |
5 | Αδάμης Α/Μαμάης Σ | 12 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 11 | 7 | 4 | 84 | 64 | 20 | -1.0 |
6 | Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β | 10 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 4 | 12 | -8 | 58 | 74 | -16 | 0.0 |
7 | Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β | 10 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 10 | 8 | 2 | 77 | 71 | 6 | -2.0 |
8 | Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α | 2 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 2 | 14 | -12 | 12 | 84 | -72 | -7.0 |
9 | Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 | -8.0 |
Summer Men Advanced 21/22 2ος όμιλος
# | Ομάδα | ΒΘΜ | ΑΓ | Ν | Η | % | ΣΕΡΙ | ΣΥ | ΣΚ | +/- Σ | GΥ | GΚ | +/- G | ΑΒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α | 15 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | Η1 | 14 | 5 | 9 | 96 | 65 | 31 | 0.0 |
2 | Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι | 14 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | Η1 | 14 | 5 | 9 | 106 | 56 | 50 | 0.1 |
3 | Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | Ν3 | 14 | 5 | 9 | 109 | 52 | 57 | 0.0 |
4 | Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | Ν1 | 11 | 7 | 4 | 89 | 60 | 29 | 0.0 |
5 | Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | Η4 | 9 | 10 | -1 | 70 | 68 | 2 | -1.0 |
6 | Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π | 10 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | Η4 | 6 | 10 | -4 | 60 | 61 | -1 | -1.0 |
7 | Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν | 8 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | Ν2 | 8 | 9 | -1 | 52 | 69 | -17 | -4.0 |
8 | Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ | 4 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | Ν1 | 4 | 13 | -9 | 30 | 85 | -55 | -6.0 |
9 | Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | Η8 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 | -8.0 |